服务器
一个数据库主机/var目录高
[biprd1]root#df -g
filesystemgbblocksfree % used iused % iusedmountedon
/dev/hd4 0.50 0.26 49% 10920 15% /
/dev/hd2 7.00 3.17 55% 56403 8% /usr
/dev/HD9var5.00.3194r848%/var
/dev/hd3 1.50 0.88 42% 20596 9% /tmp
/dev/hd1 0.12 0.07 42% 187 2% /home
/dev/hd11 admin0. 120.121 q %/admin
/proc/proc
/dev/h D10 opt6. 003.0949 " 5984 %/opt
/dev/live dump0. 25.251 q %/var/ADM/ras/live dump
/dev/u01 _ fs 30.0011.9361 # 54008 %/u01
/dev/TSM log 0.25 0.251%91 %/TSM log
/dev/fslv 0060.0044.19271%/bibak
/dev/nmon LV 0.50 0.31 38 % 391%/nmon
/dev/backup _ fs 40.0013.0068 v1 %/backup
/dev/u02 _ fs 409.00167.1160981 %/u02
top流程主要有两个,cpu IDLE 7%%uFF1A
topasmonitorforhost:bi pr D1 events/queues file/tty
UE mar 2615:29:492019 interval:2c switch 912 read ch 1750.2 k
syscall 494.2 k写操作2225.9 k
CPU user % kern % wait % idle % physcentcreads 481 rawin 0
all 45.447.70.06.80.5099.8 writes 80508 tty out 576
Forks 4 Igets 0
networkkbpsi-packo-pack k k B- ink B- outexecs4namei 14864
total2. 520.05.61.41.2运行队列7.2 dir blk 0
等待队列0.0
磁盘总线% kbpstpsk B- read k B- writ memory
total 0.41024.08.0.01024.0 paging real,MB 12544
Faults 2558 % Comp 77
filesystemkbpstpskb-read k B- writ steals0% non comp 5
total 2.7k 8.3k 1.7k 1.0 kpg spin0%客户端5
PgspOut 0
namepidcpu % pgspownerpagein0paging space
SLP_srvr373568650.0128.6根pageout256size,MB 8192
syslogd 471874250.05.4 roots IOs 256 % used 13
TOPAS292947180.04.6路由%free87
sleep31719550.0.2根NFS (呼叫/秒) )。
shd 36831360.04.1 root serv 20 wparactiv 0
Oracle 191367020.015.7 oraclecliv 20 wpart otal 0
Oracle 444335040.013.7 Oracle serv 30 press:& amp; #039; h&; #039; -帮助
Oracle 277219820.013.7 oraclecliv 30 & amp; #039; q&; #039; -quit
oracle 14745714 0.0 13.9 oracle
vmd4587660.01.2路由
oracle 10682470 0.0 18.3 oracle
lud2621520.0.5路由
oracle 11337728 0.0 20.1 oracle
oracle 8978578 0.0 13.9 oracle
oracle 8192170 0.0 13.8 oracle
syncd22284160.0.6路由
clcomd85196840.04.9路由
EVMGRC55706220.010.0根
NFSD29493180.01.8路由
ksh70123960.0.5路由
错误消息如下所示。
[ bi prd1] root # cat/var/hacmp/ADM/cluster.log
……
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputererer
mar 2615:19:41 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] calloccallfailed.errno=80439468。
…… .
通过解决服务重新启动问题,日志文件大约每三分钟增加100米
stopsrc -s syslogd
startsrc -s syslogd
因此kill slp_srvr进程
[biprd1]root#ps -ef|grep slp
root 281809210 sep 240:52/opt/IBM/director/CIMOM/bin/tier1SLP
root 3735686166 sep 242136:34./SLP _ SRV reg-d
root 1664631616253072016:40:51 pts/0:00 grep SLP
[biprd1]root#kill -9 3735686
[biprd1]根#
立即停止生成日志,cpu也下降,然后启动slp_srvr进程
cd /usr/sbin
./slp_srvreg -D
[biprd1]root#df -g
filesystemgbblocksfree % used iused % iusedmountedon
/dev/hd4 0.50 0.26 49% 10921 15% /
/dev/hd2 7.00 3.17 55% 56403 8% /usr
/dev/HD9var5.001.5869r962%/var
/dev/hd3 1.50 0.88 42% 20596 9% /tmp
/dev/hd1 0.12 0.07 42% 187 2% /home
/dev/hd11 admin0. 120.121 q %/admin
/proc/proc
/dev/h D10 opt6. 003.0949 " 6454 %/opt
/dev/live dump0. 25.251 q %/var/ADM/ras/live dump
/dev/u01 _ fs 30.0011.9361 # 5774 %/u01
/dev/TSM log 0.25 0.251%91 %/TSM log
/dev/fslv 0060.0044.19271%/bibak
/dev/nmon LV 0.50 0.31 38 % 391%/nmon
/dev/backup _ fs 40.0013.0068 v1 %/backup
/dev/u02 _ fs 409.00166.9460 @ 01 %/u02
[biprd1]root#iostat 1 4
system configuration:lcpu=8drives=5ent=0.50 paths=10 vdisks=6
tty:tintoutavg-CPU:% user % sys % idle % iowaitphysc % entc
0.0 108.6 0.5 3.3 95.9 0.2 0.0 7.0
disks:% TM _ actkbpstpskb _ read kb _ wrtn
hdisk0.0.0.000
hdisk5 1.0 25.5 6.4 16 0
hdisk10.0.0.00
hdisk6 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk7 0.0 0.0 0.0 0 0
tty:tintoutavg-CPU:% user % sys % idle % iowaitphysc % entc
0.0865.018.5.772.9.0.0.236.0
disks:% TM _ actkbpstpskb _ read kb _ wrtn
hdisk0.0.0.000
hdisk5 0.0 19.0 4.8 0 12
hdisk10.0.0.00
hdisk6 0.0 76.0 4.8 0 48
hdisk7 0.0 0.0 0.0 0 0
tty:tintoutavg-CPU:% user % sys % idle % iowaitphysc % entc
0.0 873.6 0.4 2.8 96.8 0.0 0.0 5.9
disks:% TM _ actkbpstpskb _ read kb _ wrtn
hdisk0.0.0.000
hdisk5 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk10.0.0.00
hdisk6 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk7 0.0 0.0 0.0 0 0
tty:tintoutavg-CPU:% user % sys % idle % iowaitphysc % entc
0.0 873.6 0.4 2.9 96.8 0.0 0.0 6.0
disks:% TM _ actkbpstpskb _ read kb _ wrtn
hdisk0.0.0.000
hdisk5 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk10.0.0.00
hdisk6 0.0 0.0 0.0 0 0
hdisk7 0.0 0.0 0.0 0 0
[biprd1]root#ls -l
总计2099800
- rw-rr1 root system0nov 282011 clavan.log
- rw-rr1 root system 74978079 apr 0209:04 cluster.log
- rw-rr1 root system 10000040 apr 0116:39 cluster.log.0
- rw-rr1 root system 10000078 apr 0116:36 cluster.log.1
- rw-rr1 root system 10000002 apr 0116:34 cluster.log.2
- rw-rr1 root system 10000002 apr 0116:31 cluster.log.3
- rw-rr1 root system 10000002 apr 0116:28 cluster.log.4
- rw-rr1 root system 10000040 apr 0116:26 cluster.log.5
- rw-rr1 root system 100000116 apr 0116:23 cluster.log.6
- rw-rr1 root system 10000078 apr 0116:21 cluster.log.7
- rw-rr1 root system 10000078 apr 0116:18 cluster.log.8
- rw-rr1 root system 10000078 apr 0116:15 cluster.log.9
rwxr-xr-x2 root system 12288 mar 072018 history
rwxr-xr-x2 root system 256 sep 242016 wpar
可以看出日志不再大量生产了
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-031 [ 804399472 ] callocallfailed.errno=80439468。
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 116:41:10 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-080 [ 804399792 ] slpservicelistener-thesafailedtococomputerecterecom
apr 117:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-065 [ 804398544 ] impossibletoparseattribute|^ l ^ am。
apr 117:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:[ 804398928 ] decode _ SRV reg-_ SRV _ reg _ localfailedwithreg
apr 117:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-084 [ 804399280 ] thesafailedtodecodeandcomputereceivedmessage
apr 118:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-065 [ 804398544 ] impossibletoparseattribute|^ l ^ am。
apr 118:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:[ 804398928 ] decode _ SRV reg-_ SRV _ reg _ localfailedwithreg
apr 118:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-084 [ 804399280 ] thesafailedtodecodeandcomputereceivedmessage
apr 119:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-065 [ 804398544 ] impossibletoparseattribute|^ l ^ am。
apr 119:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:[ 804398928 ] decode _ SRV reg-_ SRV _ reg _ localfailedwithreg
apr 119:04:50 bi pr D1 daemon:err|error syslog:SLP:0660-084 [ 804399280 ] thesafailedtodecodeandcomputereceivedmessage
详情请访问云服务器、域名注册、虚拟主机的问题,请访问西部数码代理商官方网站: www.chenqinet.cn